主要功能:
(1) 具有自恢復自校正功能,精度高,一致性好。
(2) 大屏幕高亮度LCD顯示,觀察直觀、操作簡便。
(3) 具有溫度單位選擇:攝氏度(°C)、華氏度(°F)可設置,可在全球范圍使用。
(4) 具有溫度、濕度誤差校正設置,方便進行定期校驗。
(5) 具有RS485接口,采用標準MODBUS協議,便于遠程監控系統集成。
(6) 外接端口具有抗電磁干擾設計,可靠性高。
(7) 電源輸入具有防反接功能,電源輸入正負接反不損壞設備。
主要技術參數:
輸出方式 | RS485接口 | |
工作電壓 | 12VDC(6V-15VDC) | |
測量范圍 | 溫度范圍 | -20℃-80℃ |
濕度范圍 | 0%~100%RH | |
測量精度 | 溫度誤差 | <±0.5℃,在25℃測試 |
濕度誤差 | <±5%RH,在25℃測試 | |
通信接口 | 物理接口 | RS485 |
傳輸距離 | 1200m,屏蔽雙絞線 | |
地址范圍 | 1-254,通過按鍵設置 | |
通信協議 | MODBUS-RTU協議 | |
波特率 | 2400,,4800,9600可選擇,出廠默認9600bps | |
數據格式 | N,8,1 | |
EMC指標 | EFT(脈沖群) | 差!2KV |
ESD(靜電) | 接觸放電±6KV,空氣放電±8KV | |
重量 | 250g |
上一篇: 前端采集器BTU-C-3
下一篇:定位漏水傳感器SUP-LDS-2