SUP-RMU硬件平臺采用Intel Atom N2600 強大處理器,板載2G DDRIII內存,500G硬盤空間,具備2路RS232串口,6路RS485口,6路DI,4個USB接口,一個VGA口,一個以太網口,方便接入UPS,空調,配電柜,溫濕度,水浸,煙感等綜合動力環境設備。
SUP-RMU預裝好V 2.0機房動力環境監控軟件,內置800多種空調,UPS,配電柜,水浸,溫濕度智能設備采集協議,內置3D組態界面,即插即用;
SUP-RMU適合中小機房動力環境監控,適合單臺設備完成機房動力環境監控的解決方案,廣泛應用于電信、廣電、電力、水利、金融、交通、能源、公安、監獄、部隊等不同領域和行業。
主要技術參數:
項目內容 | 參數類型 | 參數描述 | |
以太網口 | 端口數量 | 1 | |
端口速率 | 10/100M全半雙工自適應,MDI/MDIX自適應 | ||
端口類型 | 8PIN RJ45,兼容IEEE 802.3 | ||
配置方式 | Web界面登錄監控管理軟件 | ||
8個串口 | 端口數量 | 8 | |
端口標準 | 全端口光電隔離,防雷2 | ||
端口類型 | 工業接線端子 | ||
串 口 通 訊 參 數 | 數據位 | 5,6,7,8 | |
停止位 | 1,2 | ||
校驗位 | None,Even,Odd,Space,Mark | ||
波特率 | 300 bps~ 38400bps | ||
電平 | 2個RS232,6個RS485串口 | ||
USB | USB口 | 4個USB接口,可以接3G無線模塊,帶無線模塊防吊死功能; | |
VAG | 顯示接口 | 1個VAG接口,可外接顯示器或觸摸屏 | |
5DI | 開關量輸入 | 5個開關量輸入,可以接入煙感,門磁,水浸,紅外等傳感器 | |
2DO | 開關量輸出 | 輸出30V/0.5A,可聯動告警 | |
端口防護 | 靜電放電 | EN61000-4-2,3級,接觸/空氣放電:6kv/8kv | |
防浪涌 | EN61000-4-5,3級,4KV/2KA@8/20us&2Ω | ||
全端口防雷 | 全部端口8/20us雷擊電流, 共模3KA,差模2KA,適合惡劣環境。 | ||
機械特性 | 指示燈: | PWR,TX,RX,SPD,LNK/ACT | |
外殼材質 | 1.0mm金屬殼 | ||
幾何尺寸 | 440mm x44mm x200mm | ||
重 量 | 2Kg | ||
電源要求 | 輸入電壓 | AC:220V | |
電源功耗 | <50W | ||
接線方式 | 工業端子 | ||
工作環境 | 工作溫度 | -10℃~45℃ | |
貯存溫度 | -40℃ ~ +85℃ | ||
相對濕度 | 5%~95 % 無冷凝 | ||
大氣壓力 | 70~106 kpa |
上一篇: 機房動力環境監控系統
下一篇:監控主機SUP-VTU